| Rango | Oficina |
| Tipo de corte | Partículas |
| Capacidad de Hojas | 12 |
| Arranque y detención automáticas | Sí Electrónica |
| Reversa | Sí |
| Protección térmica de sobrecarga | Sí |
| Detención automática por atascamientos | No |
| Tamaño de Corte ( mm) | 3.8 x 50 mm |
| Nivel de seguridad | 3 |
| Ancho de entrada de papel ( mm ) | 230mm |
| Tamaño de trituración de Cds y tarjetas de crédito | Cds 24mm , tarjetas de crédito 6mm |
| Características de seguridad | No |
| Capacidad del cesto ( L ) | 23L |
| Destruye grapas | Sí |
| Destruye Tarjetas de crédito | Sí |
| Destruye Cds/ DVDs | Sí |
| Nivel de sonido (db) | <58 |
| Tipo de Motor ( Universal /DC) | Motor con capacitor |
| Consumo de potencia | 170W= 0.243HP |
| Ranura separada para tarjetas de crédito y Cds | Sí |
| Tipo de visor de operación | Visor LED |
| Tipo de cesto | Con tapa |
| Ruedas | Sí |
| Indice de velocidad ( M/Min) | 3 |
| Indicador de cesto lleno | Sí |
| Dimensiones | 390 x 280 x 525 |
| Dimensiones de la caja | 480 x 375 x 570 |
| Peso neto (kg) | 9 kg |
| 3 cuotas de $151.020,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.062,00 |
| 3 cuotas de $151.020,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.062,00 |
| 1 cuota de $453.062,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.062,00 |
| 3 cuotas de $161.592,11 | Total $484.776,34 | |
| 6 cuotas de $86.270,55 | Total $517.623,34 | |
| 9 cuotas de $82.537,82 | Total $742.840,46 | |
| 12 cuotas de $73.116,65 | Total $877.399,87 | |
| 18 cuotas de $69.066,78 | Total $1.243.202,13 |
| 1 cuota de $453.062,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.062,00 |
